Project Statistics: 20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 1507453
Unknown 38
Total 1507491
Country #
MD - Moldova 1507453
Unknown 38
Total 1507491
City #
Chisinau 1507453
Unknown 38
Total 1507491


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2020 00 0000 3004 517 29
2021 127 256544 188728 510 670
2022 213 83105 7318537 1514 635
2023 75 1168941 149422816 8887431830 121098
2024 0101 246789161057748747 2564439142773619184306 346532182501 1205636
2025 3544880243 19813151831707210631 1025000 00 179415
Ever 1507491